Beschreibung
|   |   | |
| APC Rack PDU 2G AP8958 APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen und eine aktive Dberwachung. Die ferngesteuerten Ausgänge ermöglichen das Ein-/Ausschalten für Reboot-Vorgänge und verhindern unbefugte Nutzung von einzelnen Ausgängen. Einstellbare Verzögerungen ermöglichen eine vom Benutzer definierbare Reihenfolge für das Ein- und Ausschalten angeschlossener Systeme. Zudem lässt sich eine Dberlastung von Stromkreisen durch gezieltes Abschalten von Verbrauchern und die Verlängerung der Betriebsdauer kritischer Systeme durch Priorisierung bei der Lastverteilung erreichen. Durch Strommessungen wird die Echtzeit-Fernüberwachung angeschlossener Lasten möglich. Switched Rack PDUs erlauben die Stromüberwachung in Echtzeit und verfügen über einen Port für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor sowie verriegelbare IEC-Ausgänge. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Dberlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfällen kritischer IT-Systeme kommt. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung von Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Diese werden ergänzt durch APC Centralized Management Plattformen, die InfraStruxure Central, Capacity Manager und Change Manager verwenden. | ||
| Technische Daten |   |   |
| EF016044 | : | nein |
| Mit LED-Anzeige | : | ja |
| Mit Befestigungsmaterial | : | ja |
| Steuerfunktion | : | ja |
| Farbe | : | schwarz |
| Breite | : | 56,0 |
| Mit Temperaturmessung | : | nein |
| Auswertung | : | sonstige |
| Überspannungskategorie | : | – |
| Kabellänge | : | – |
| Versorgungsspannung | : | 230,0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | 0,0 |
| Anzahl der C13 Steckdosen | : | 7,0 |
| Anzahl der C20 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der C19 Steckdosen | : | 1,0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | 0,0 |
| Mit Sicherung | : | ja |
| Tiefe | : | 46,0 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | : | 0,0 |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | : | 0,0 |
| Gewicht | : |  4,8kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.