Beschreibung
|   |   | |
| APC Rack PDU Basic AP6003A APC Basic Rack PDUs bieten eine zuverlässige Rack-Stromverteilung über einen einzigen Eingang mit mehreren Ausgangssteckdosen. | ||
| Technische Daten |   |   |
| EF016044 | : | nein |
| Mit LED-Anzeige | : | nein |
| Mit Befestigungsmaterial | : | ja |
| Steuerfunktion | : | ja |
| Farbe | : | schwarz |
| Breite | : | 56,0 |
| Mit Temperaturmessung | : | nein |
| Auswertung | : | sonstige |
| Überspannungskategorie | : | – |
| Kabellänge | : | – |
| Versorgungsspannung | : | 240,0 |
| Länge | : | 47,0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | : | 0,0 |
| Anzahl der Phasen | : | 0,0 |
| Anzahl der C13 Steckdosen | : | 14,0 |
| Anzahl der C20 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der C19 Steckdosen | : | 0,0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | : | 0,0 |
| Mit Sicherung | : | ja |
| Tiefe | : | 47,0 |
| Gewicht | : |  2,5kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.