Beschreibung
| Netzgerät zur Lüftersteuerung, 22 V, 1 A 12 … 22 V einstellbar über 0-10V-Signal Netzgerät zur Lüftersteuerung, 22 V, 1 A Ausgangsspannung 12 … 22 V einstellbar über 0-10V-Signal 787-914 | ||
| Technische Daten | ||
| Spannungsart der Versorgungsspannung | : | AC/DC |
| 1, Ausgangsspannung | : | 12 – 22 |
| Max, Ausgangsstrom 1 | : | 0,8 |
| Ausgangsspannung einstellbar | : | ja |
| Nennwert Ausgangsstrom 1 | : | 0,8 |
| Kurzschlussfest | : | ja |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz | : | 90 – 264 |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz | : | 90 – 264 |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | : | 130 – 373 |
| Ausgangsspannung geregelt | : | ja |
| Stabilisiert | : | ja |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | : | Federzuganschluss |
| Tragschienenmontage möglich | : | ja |
| Wandmontage möglich | : | ja |
| Geeignet für Reiheneinbau | : | nein |
| Breite in Teilungseinheiten | : | 2 |
| Direktmontage möglich | : | |
| Breite | : | |
| Höhe | : | |
| Tiefe | : | |
| Gewicht | : |  0,1kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.