Beschreibung
|   |   | |
| SFP Module 100BASE FX Multi-Mode 1310 nm LC 2 km DDM Extrem silberfarben | ||
| Technische Daten |   |   |
| Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | : | 0 |
| Ethernet | : | ja |
| Anzahl der ISDN WAN-Ports | : | 0 |
| Fast Ethernet | : | ja |
| Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX) | : | 0 |
| Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX) | : | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports | : | 0 |
| Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC | : | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX) | : | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports | : | 0 |
| Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports | : | 1 |
| Anzahl der 10 Mbps ST-Ports | : | 0 |
| Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports | : | 0 |
| Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports | : | 0 |
| Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports | : | 0 |
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | : | 0 |
| Gigabit Ethernet | : | nein |
| Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports | : | 0 |
| Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports | : | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX) | : | 0 |
| Gewicht | : |  0,1kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.